2024-05-18 GP Emilii-Romanii - Trening 12:30 - 13:30
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 O.Piastri McLaren 1:15.529 15
2 L.Norris McLaren 1:15.829 15
3 C.Sainz Ferrari 1:16.067 22
4 C.Leclerc Ferrari 1:16.087 20
5 G.Russell Mercedes 1:16.095 16
6 M.Verstappen Red Bull 1:16.366 21
7 A.Albon Williams 1:16.470 14
8 E.Ocon Alpine 1:16.481 19
9 L.Stroll Aston Martin 1:16.543 24
10 N.Hulkenberg Haas 1:16.547 15
11 D.Ricciardo Visa RB 1:16.560 15
12 S.Perez Red Bull 1:16.631 18
13 Y.Tsunoda Visa RB 1:16.668 14
14 V.Bottas Stake Sauber 1:16.695 15
15 L.Sargeant Williams 1:16.794 16
16 K.Magnussen Haas 1:16.923 12
17 L.Hamilton Mercedes 1:16.960 16
18 F.Alonso Aston Martin 1:17.339 10
19 P.Gasly Alpine 1:17.361 17
20 Z.Guanyu Stake Sauber 1:17.891 15
komentarze
  • 1. NieantyF1
    • 2024-05-18 14:48:55
    • *.play-internet.pl

    McLaren wygra na Imoli

Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo