2006-03-10 GP Bahrajnu - #2 trening 12:00 - 13:00
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 A. Davidson Honda 1:31,353 28
2 M. Schumacher Ferrari 1:31,751 15
3 A. Wurz Williams 1:31,764 27
4 F. Massa Ferrari 1:32,175 13
5 F. Alonso Renault 1:32,538 13
6 V. Liuzzi Toro Rosso 1:32,703 24
7 R. Doornbos Red Bull 1:32,926 24
8 G. Fisichella Renault 1:33,215 14
9 J. Button Honda 1:33,226 12
10 R. Kubica BMW 1:33,244 26
11 C. Klien Red Bull 1:33,557 8
12 K. Raikkonen McLaren 1:33,577 11
13 J. P. Montoya McLaren 1:33,726 15
14 N. Hedifeld BMW 1:33,848 9
15 N. Jani Toro Rosso 1:33,900 24
16 S. Speed Toro Rosso 1:34,284 22
17 M. Webber Williams 1:34,333 5
18 R. Barrichello Honda 1:34,384 9
19 D. Coulthard Red Bull 1:34,432 7
20 T. Monteiro Midland 1:34,459 14
21 N. Rosberg Williams 1:34,953 5
22 Ralf Schumacher Toyota 1:35,170 18
23 M. Winkelhock Midland 1:35,686 24
24 J. Trulli Toyota 1:35,898 11
25 J. Villeneuve BMW 1:36,264 8
26 C. Albers Midland 1:36,314 16
27 T. Sato Super Aguri 1:37,588 19
28 Y. Ide Super Aguri 1:39,021 21
komentarze
Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo