2024-05-17 GP Emilii-Romanii - #2 trening 17:00 - 18:00
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 C.Leclerc Ferrari 1:15.906 29
2 O.Piastri McLaren 1:16.098 30
3 Y.Tsunoda Visa RB 1:16.286 32
4 L.Hamilton Mercedes 1:16.297 29
5 G.Russell Mercedes 1:16.311 32
6 C.Sainz Ferrari 1:16.423 30
7 M.Verstappen Red Bull 1:16.447 23
8 S.Perez Red Bull 1:16.552 25
9 N.Hulkenberg Haas 1:16.826 28
10 F.Alonso Aston Martin 1:16.838 29
11 D.Ricciardo Visa RB 1:16.967 32
12 L.Norris McLaren 1:16.980 30
13 L.Stroll Aston Martin 1:16.991 26
14 E.Ocon Alpine 1:17.008 31
15 P.Gasly Alpine 1:17.064 32
16 V.Bottas Stake Sauber 1:17.088 28
17 K.Magnussen Haas 1:17.129 32
18 A.Albon Williams 1:17.135 23
19 Z.Guanyu Stake Sauber 1:17.606 28
20 L.Sargeant Williams 1:17.848 22
komentarze
  • 1. przesio
    • 2024-05-17 19:56:44
    • *.

    Skoro w treningach tak slabo max wypada , to ciekawe jak w wyscigu będzie , po zarwanej nocce z iRacingiem :)

    Typowo juz nerwy puszczaja i do Hamiltona pretensje . Nie przystoi takie zachowanie Mistrzowi Świata

  • 2. Frytek
    • 2024-05-18 10:57:31
    • *.30.127.61.mobile.internet.t-mobile.pl

    Czyżby to był początek końca Redbulla? Od momentu kiedy Newey ogłosił odejście bolidy jakby zwolniły. Będzie już tylko gorzej, coś czuję

Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo