2023-08-25 GP Holandii - #1 trening 12:30 - 13:30
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 M.Verstappen Red Bull 1:11.852 31
2 F.Alonso Aston Martin 1:12.130 22
3 L.Hamilton Mercedes 1:12.225 24
4 S.Perez Red Bull 1:12.323 27
5 A.Albon Williams 1:12.447 25
6 L.Norris McLaren 1:12.460 22
7 L.Sargeant Williams 1:12.617 30
8 O.Piastri McLaren 1:12.658 21
9 Y.Tsunoda AlphaTauri 1:12.749 21
10 E.Ocon Alpine 1:12.802 29
11 G.Russell Mercedes 1:12.813 23
12 P.Gasly Alpine 1:12.895 30
13 D.Ricciardo AlphaTauri 1:12.990 26
14 K.Magnussen Haas 1:13.322 30
15 V.Bottas Alfa Romeo 1:13.448 30
16 C.Leclerc Ferrari 1:13.519 26
17 Z.Guanyu Alfa Romeo 1:13.826 20
18 N.Hulkenberg Haas 1:14.023 13
19 R.Szwarcman Ferrari 1:14.803 25
20 L.Stroll Aston Martin -:--.--- 2
komentarze
Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo