2023-08-26 GP Holandii - Trening 11:30 - 12:30
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 M.Verstappen Red Bull 1:21.631 18
2 G.Russell Mercedes 1:22.010 18
3 S.Perez Red Bull 1:22.631 18
4 F.Alonso Aston Martin 1:22.534 14
5 L.Hamilton Mercedes 1:22.723 18
6 A.Albon Williams 1:22.750 19
7 O.Piastri McLaren 1:22.892 20
8 V.Bottas Alfa Romeo 1:22.965 25
9 C.Leclerc Ferrari 1:23.093 12
10 L.Norris McLaren 1:23.158 24
11 P.Gasly Alpine 1:23.210 15
12 C.Sainz Ferrari 1:23.438 17
13 Y.Tsunoda AlphaTauri 1:23.544 18
14 L.Sargeant Williams 1:23.570 20
15 N.Hulkenberg Haas 1:23.640 20
16 E.Ocon Alpine 1:23.806 12
17 L.Stroll Aston Martin 1:24.058 15
18 L.Lawson AlphaTauri 1:26.343 26
19 Z.Guanyu Alfa Romeo 1:28.482 9
20 K.Magnussen Haas -:--.--- 1
komentarze
Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo